
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | KYD - 361 | 7989 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | KYD - 360 | 3279 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | KYD - 359 | 0419 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | KYD - 358 | 6590 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | KYD - 357 | 5483 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | KYD - 356 | 3320 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | KYD - 355 | 8490 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 354 | 8491 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 353 | 3426 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYD - 352 | 5361 |
